[NO.1~5][NO.6~10][NO.11~15][NO.16~18]
NO | タイトル | 概 要 | ![]() ![]() ![]() |
|||||
1 |
印刷から学ぶ 色の不思議と地球環境への取組み [講座休止中。再開時はホームページに掲示します] ※詳細資料 |
印刷から学ぶ色の不思議と地球環境への取組みについて、色の観察体験及び環境クラフトアート製作体験、最新の印刷技術などを通して学びます。 | ||||||
所要時間 | 対象 | 対象人員 | 出前日時 | 対象地域 | 業種 | 会社・事業所名/ 問合せ先 |
||
120分 | 小学生(低学年から可能) | 1クラス(最大100人) | 平日の昼間 | 愛知県内 | 総合印刷業 | 大日本印刷(株) (問)総務部 tel.052-758-4645 |
NO | タイトル | 概 要 | ![]() ![]() |
|||||
2 |
環境にやさしいエネルギーって何だろう? ※詳細資料 |
前半で環境にやさしいエネルギーである天然ガスのことを紹介し、後半で液体窒素を使った冷熱実験により、天然ガスが液体になる極低温の世界を実演と体験を通して知ってもらいます。 | ||||||
所要時間 | 対象 | 対象人員 | 出前日時 | 対象地域 | 業種 | 会社・事業所名/ 問合せ先 |
||
100~120分 | 小学校高学年(授業用) | 最大100人程度 | 平日の昼間 | 愛知県東三河地区、静岡県浜松市およびその周辺地域 | ガス事業他 | サーラエナジー(株) (問)資格教育・技術研究センター tel.0532-32-7927 |
NO | タイトル | 概 要 | ![]() ![]() |
|||||
3 |
エコ・クッキングに挑戦! ※詳細資料 |
環境問題とエネルギーに関する座学と、地産地消の食材を使った簡単な調理実習を通して、今日からできる地球環境に優しい活動を学習します。 | ||||||
所要時間 | 対象 | 対象人員 | 出前日時 | 対象地域 | 業種 | 会社・事業所名/ 問合せ先 |
||
90分 | 小学校高学年(授業用) | 1クラス | 平日の昼間 | 愛知県東三河地区、静岡県浜松市およびその周辺地域 | ガス事業他 | サーラエナジー(株) (問)暮らしのサーラ推進部 tel.0532-51-1201 |
NO | タイトル | 概 要 | ![]() ![]() ![]() |
|||||
4 |
電気実験教室 ※詳細資料 |
磁石とコイルを使ったいくつかの実験を通して電気の作り方とエネルギーを作る大変さを体験します。 | ||||||
所要時間 | 対象 | 対象人員 | 出前日時 | 対象地域 | 業種 | 会社・事業所名/ 問合せ先 |
||
約45分 | 小学生高学年〜中学生 | 1クラス単位 | 平日の昼間 | 愛知県、三重県、岐阜県、長野県、静岡県(富士川以西) | 電気事業他 | 中部電力(株) (問)総務・広報・地域共生本部 環境グループ tel.052-973-2111 |
NO | タイトル | 概 要 | ![]() ![]() ![]() |
|||||
5 |
わたしたちのくらし「エネルギーと環境」 ※詳細資料 |
スライドやクイズ等を交え、エネルギー資源と地球温暖化を学習し、温暖化を防止する方法を一緒に考えます。 | ||||||
所要時間 | 対象 | 対象人員 | 出前日時 | 対象地域 | 業種 | 会社・事業所名/ 問合せ先 |
||
約45分 | 小学生高学年〜中学生 | 1クラス単位 | 平日の昼間 | 愛知県、三重県、岐阜県、長野県、静岡県(富士川以西) | 電気事業他 | 中部電力(株) (問)総務・広報・地域共生本部 環境グループ tel.052-973-2111 |
NO | タイトル | 概 要 | ![]() ![]() ![]() |
|||||
6 |
身近なエコライフ ※詳細資料 |
ビデオ等を使った身近なエコライフを学習し、エネルギーの賢い使い方を考え、自分の取組みを宣言します。 | ||||||
所要時間 | 対象 | 対象人員 | 出前日時 | 対象地域 | 業種 | 会社・事業所名/ 問合せ先 |
||
約45分 | 小学校中学年〜高学年 | 1クラス単位 | 平日の昼間 | 愛知県、三重県、岐阜県、長野県、静岡県(富士川以西) | 電気事業他 | 中部電力(株) (問)総務・広報・地域共生本部 環境グループ tel.052-973-2111 |
NO | タイトル | 概 要 | ![]() ![]() ![]() |
|||||
7 |
わたしたちのくらしを支える電気〜電気を届ける仕事~ ※詳細資料 |
スライドと実験等の体験ツールを使い、私たちのくらしに欠かせない電気について実験等を通して学びます。電気を家や学校に届けるために電力会社がどのような仕事をしているか学びます。 | ||||||
所要時間 | 対象 | 対象人員 | 出前日時 | 対象地域 | 業種 | 会社・事業所名/ 問合せ先 |
||
約45分 | 小学校中学年〜高学年 | 1クラス単位 | 平日の昼間 | 愛知県、三重県、岐阜県、長野県、静岡県(富士川以西) | 電気事業他 | 中部電力(株) (問)総務・広報・地域共生本部 環境グループ tel.052-973-2111 |
NO | タイトル | 概 要 | ![]() ![]() |
|||||
8 |
ビオトープを通して学ぶ生物多様性 ※詳細資料 |
ビオトープの役割と、そこに生息する虫・動植物について、クイズ、映像、工作を通して理解を深め、生物多様性の重要性を学習します。 | ||||||
所要時間 | 対象 | 対象人員 | 出前日時 | 対象地域 | 業種 | 会社・事業所名/ 問合せ先 |
||
45分~60分 | 小学生 | 1クラス | 平日の昼間 | 主に名古屋市及び周辺地域 | ガス事業他 | 東邦ガス(株) (問)CSR環境部 tel.052-872-9252 |
NO | タイトル | 概 要 | ![]() ![]() ![]() |
|||||
9 |
環境にやさしい調理実習 [本講座は2022年度は休止させていただきます] ※詳細資料 |
環境にやさしい調理実習を通して、エネルギー、水、食材をムダにしない身の回りの工夫について学習します。 | ||||||
所要時間 | 対象 | 対象人員 | 出前日時 | 対象地域 | 業種 | 会社・事業所名/ 問合せ先 |
||
100分 | 小学校高学年〜中学校(授業用) | 1クラス | 平日の昼間 | 主に名古屋市 | ガス事業他 | 東邦ガス(株) (問)CSR環境部 tel.052-872-9252 |
NO | タイトル | 概 要 | ![]() ![]() ![]() |
|||||
10 |
未来のエネルギー [本講座は2022年度は休止させていただきます] ※詳細資料 |
エネルギー利用の歴史を振り返り、地球環境保全の大切さとクリーンなエネルギーの必要性を学ぶとともに、燃料電池車の組み立て実習により、その仕組みについて理解を深めます。 | ||||||
所要時間 | 対象 | 対象人員 | 出前日時 | 対象地域 | 業種 | 会社・事業所名/ 問合せ先 |
||
90分 | 小学校高学年〜中学校(授業用) | 1クラス | 平日の昼間 | 主に名古屋市 | ガス事業他 | 東邦ガス(株) (問)CSR環境部 tel.052-872-9252 |
NO | タイトル | 概 要 | ![]() ![]() |
|||||
11 |
![]() データを活用して効果的な省エネを考えよう ※詳細資料 |
環境問題に取り組む中で身の周りの消費電力データを調べ、効果的な省エネ方法を考えることで創造性や問題解決能力を養います。1時限目に富士通が提供する教材を使って学校による事前授業を実施して頂き、2時限目に富士通とのオンライン授業を実施します。 | ||||||
所要時間 | 対象 | 対象人員 | 出前日時 | 対象地域 | 業種 | 会社・事業所名/ 問合せ先 |
||
45分×2回 | 小学校5~6年生 | 1クラス単位 | 平日2〜6時間目 | 全域 | 電気機器 | 富士通(株) エネルギービジネス事業部 tel.052-756-3880(代表) |
NO | タイトル | 概 要 | ![]() ![]() |
|||||
12 |
防災学習(安心・安全な環境づくり) [本年度の受講受付は上限に達しましたので終了致しました。] ※詳細資料 |
簡単な耐震ハウス工作とテキスト、グループ討議により、防災も大切な環境問題であることを学習します。 | ||||||
所要時間 | 対象 | 対象人員 | 出前日時 | 対象地域 | 業種 | 会社・事業所名/ 問合せ先 |
||
最大90分 | 小学校〜大学まで対応可 | 1クラス単位 | 平日・週末を問わず、昼間 | 愛知県内 | 建設 | (株)山田組 (問)管理部 tel.052-301-6121 |
NO | タイトル | 概 要 | ![]() ![]() |
|||||
13 |
人にも自然にもやさしいまちづくり(建設業の役割) [本年度の受講受付は上限に達しましたので終了致しました。] ※詳細資料 |
地球環境問題への対応について国内外での取組みを紹介し、自分たちにできることをグループで討議します。 | ||||||
所要時間 | 対象 | 対象人員 | 出前日時 | 対象地域 | 業種 | 会社・事業所名/ 問合せ先 |
||
最大90分 | 小学校〜大学まで対応可 | 1クラス単位 | 平日・週末を問わず、昼間 | 愛知県内 | 建設 | (株)山田組 (問)管理部 tel.052-301-6121 |
NO | タイトル | 概 要 | ![]() ![]() |
|||||
14 |
つくること、まもることの実習体験(作って学ぼう、土木と環境) [本年度の受講受付は上限に達しましたので終了致しました。] ※詳細資料 |
紙で「エコブリッジ」を作る工作体験を通じて土木構造物の知識を得て、環境にやさしい建設事業を学習します。 | ||||||
所要時間 | 対象 | 対象人員 | 出前日時 | 対象地域 | 業種 | 会社・事業所名/ 問合せ先 |
||
最大90分 | 小学校〜大学まで対応可 | 1クラス単位 | 平日・週末を問わず、昼間 | 愛知県内 | 建設 | (株)山田組 (問)管理部 tel.052-301-6121 |
NO | タイトル | 概 要 | ![]() ![]() |
|||||
15 |
チャレンジ!面白エコ工作 [本年度の受講受付は上限に達しましたので終了致しました。] ※詳細資料 |
不用備品・材料を再利用してなんらかの機能ある「かたち」を共同制作します。場合によっては参加する各人が集めてくるなどの工夫も提案して実施できるようにします。 | ||||||
所要時間 | 対象 | 対象人員 | 出前日時 | 対象地域 | 業種 | 会社・事業所名/ 問合せ先 |
||
60分~120分 | 小学校〜大学まで対応可 | 1クラス~1学年まで対応可 | 平日・週末を問わず、昼間 | 愛知県内 | 建設 | (株)山田組 (問)管理部 tel.052-301-6121 |
NO | タイトル | 概 要 | ![]() ![]() ![]() |
|||||
16 |
地球にやさしいお買い物とSDGs [本年度の受講受付は上限に達しましたので終了致しました。] ※詳細資料 |
ユニーのお店の環境への取り組みや、環境に配慮した商品について学び、使い終わった容器などを使ったエコ工作の体験を通じて地球にやさしいお買い物と自分たちにできるSDGsについて考えます。 | ||||||
所要時間 | 対象 | 対象人員 | 出前日時 | 対象地域 | 業種 | 会社・事業所名/ 問合せ先 |
||
60分 | 小学生〜 | 30人 | 平日・休日を問わず、昼間 | 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 | 総合小売業 | ユニー(株) (問)総合企画推進部 CSR推進担当 tel.0587-24-8093 |
NO | タイトル | 概 要 | ![]() ![]() ![]() |
|||||
17 |
楽しく学ぼうSDGs! ~ECOな建設会社で闘うヒーローたちの取り組み~ ※詳細資料 |
SDGs、生物多様性、建設業×環境活動など、クイズを交えながら、楽しく、分かりやすく学びます。目標達成に向けて新たな一歩を踏み出してみませんか? | ||||||
所要時間 | 対象 | 対象人員 | 出前日時 | 対象地域 | 業種 | 会社・事業所名/ 問合せ先 |
||
45~60分 | 小学4年生以上 | 問いません | 平日 | 愛知県(WEB開催の場合は問いません) | 建設 | (株)加藤建設 自然環境課 0567-95-2225 |
NO | タイトル | 概 要 | ![]() ![]() |
|||||
18 |
木工・木育 ~檜(ヒノキ)で木箱を作ってみよう~ [本年度の受講受付は上限に達しましたので終了致しました。] ※詳細資料 |
かんながけや釘を使わない接合技術の大工作業を学び、間伐材(檜)で木箱等の製作をします。 | ||||||
所要時間 | 対象 | 対象人員 | 出前日時 | 対象地域 | 業種 | 会社・事業所名/ 問合せ先 |
||
1回90~120分(1日2回可) | 小学生 中学年~高学年 |
20名程度 (1回) |
平日の昼間 | 名古屋市近郊(応相談可) | 建設業 | 清水建設(株)名古屋支店 ビルライフケアセンター 052-201-7610 |