| 開催日時 | 平成21年11月6日(金曜) 13:30〜16:30 |
|---|---|
| 会場 | 愛知県産業労働センター「ウインクあいち」 5階 小ホール1・2 (名古屋市中村区名駅4丁目4−38) |
| 参加者 | 217名 |
![[1]全体写真](img/001.jpg)
![[1]ポスターセッション](img/002.jpg)
プログラム(小ホール 1)
13:30〜13:35 開会挨拶・オリエンテーション
13:35〜15:25 【第1部】 プレゼンテーション
※ ◆企業の発表 ◇研究者の発表
13:35〜14:30 テーマ1−1:陶磁器・建材
| 発表番号 | 発表名 | 発表者 |
|---|---|---|
| 1 | ◆廃棄陶磁器利用「Re瀬ッ戸」を用いた環境・健康市場向け商品 | 丸石窯業原料(株) |
| 2 | ◆三州瓦シャモットを用いたリサイクル製品 | 愛知県陶器瓦工業組合 |
| 3 | ◇コンクリート劣化抑制剤の開発 | 愛知工業大学 |
| 4 | ◆自然な室内環境を提供する新建材(和紙−珪藻土ボード) | 合同会社ライファート |
| 5 | ◆瓦不良品を有効活用した高反射・保水タイルの開発 | (株)神清 |
| 6 | ◇環境負荷低減のためのビルコミッショニング | 中部大学 |
| 7 | ◆廃石膏ボードのリサイクルシステムの確立 | (株)グリーンアローズ中部 |
| 8 | ◆フィルム付合わせガラスの再資源化 | トーエイ(株) |
| コメンテーターによるまとめ | ||
(14:30〜14:40 休憩)
14:40〜15:25 テーマ1−2:汚泥・レアメタル
| 発表番号 | 発表名 | 発表者 |
|---|---|---|
| 9 | ◆汚染土壌の簡易分析・評価システム | (株)ビーエヌ |
| 10 | ◆建設汚泥・窯業廃棄物のリサイクル | 太平産業(株) |
| 11 | ◇流動性を保持したまま脱水プレス以上に高濃縮可能なろ過・脱水技術 | 名古屋大学 |
| 12 | ◆セキュリティ管理によるOA機器の分別リサイクル・レアメタル回収 | シーピーセンター(株) |
| 13 | ◇リサイクルを考慮したマグネシウムの材料・プロセス開発 | 豊橋技術科学大学 |
| 14 | ◆再生バッテリーと新品バッテリーを組み合わせたバッテリーの循環システム | (株)シオン |
| コメンテーターによるまとめ | ||
| 環境パートナーシップ・CLUBの紹介 | ||
15:35〜16:30 【第2部】 ポスターセッション
プログラム(小ホール 2)
13:30〜13:35 開会挨拶・オリエンテーション
13:35〜15:25 【第1部】 プレゼンテーション
※ ◆企業の発表 ◇研究者の発表
13:35〜14:30 テーマ2−1:プラスチック・その他
| 発表番号 | 発表名 | 発表者 |
|---|---|---|
| 1 | ◆複合廃プラ、古紙などから作るリサイクル・ボード | 旭洋資材(株) |
| 2 | ◆残渣付き廃プラ等のリサイクル | (株)カネミヤ |
| 3 | ◇PS(ポリスチレン)ナノコンポジットの開発 | 名古屋工業大学 |
| 4 | ◆プラスチックと金属の複合材のマテリアルリサイクル | (株)アビヅ |
| 5 | ◆廃FRPの常圧溶解法による繊維・樹脂への分解と,繊維のリサイクル | 東宝商会(株) |
| 6 | ◆顧客の廃棄繊維製品からリサイクルした顧客ブランドモップによるレンタル事業 | 日之出(株) |
| 7 | ◆カーボントレースによる環境配慮型製品の差別化 | (株)ウェイストボックス |
| 8 | ◆フェンス一体型太陽光パネルの開発 | チームエコラボ |
| コメンテーターによるまとめ | ||
(14:30〜14:40 休憩)
14:40〜15:25 テーマ2−2:バイオマス
| 発表番号 | 発表名 | 発表者 |
|---|---|---|
| 9 | ◆バイオガス発酵後の消化液の資源化 | 合同会社バイオガス・ネット・ジャパン |
| 10 | ◇微生物を含む無機質水ろ過用材料の最適化 | 名古屋大学 |
| 11 | ◆生物処理をベースにした資源循環利用技術 | エコ・アース・エンジニアリング(株) |
| 12 | ◆間伐材を用いたカスケード利用モデル | フルハシEPO(株) |
| 13 | ◇木質バイオマスの酵素糖化性向上技術 | 名古屋大学 |
| 14 | ◆食品廃棄物の保存処理による飼料化推進 | (有)環境テクシス |
| コメンテーターによるまとめ | ||
| 環境パートナーシップ・CLUBの紹介 | ||
15:35〜16:30 【第2部】 ポスターセッション


